فاصل ورقي مبتكر لأطباق السلطة – قم بتحسين تغليفك!
بالمقارنة مع المنتجات المماثلة في السوق، تتميز أوعية السلطة الورقية بمزايا استثنائية من حيث الأداء والجودة والمظهر، وتتمتع بسمعة طيبة في السوق. تلخص شركة كاي لاي للتغليف عيوب منتجاتها السابقة، وتطورها باستمرار. يمكن تخصيص مواصفات أوعية السلطة الورقية وفقًا لاحتياجاتك.
اسم المنتج: فاصل ورقي مبتكر لأطباق السلطة - حسّن تغليفك | تغليف كاي لاي
اسم المنتج: | وعاء سلطة ورقي للاستخدام مرة واحدة | نوع الورق: | تغليف البولي إيثيلين، بطانة PLA، طلاء PBS، قاعدة مائية |
مادة: | ورق أبيض صالح للطعام، ورق كرافت، ورق الخيزران وما إلى ذلك. | وزن الورق: | 250 جرامًا في المتر المربع إلى 350 جرامًا في المتر المربع |
مقاس: | 16 أونصة/24 أونصة/32 أونصة/36 أونصة، 21 أونصة/24/32 أونصة، 33 أونصة/43 أونصة/50 أونصة | الشعار: | شعار مخصص |
طلب: | مطعم / خدمة الوجبات الجاهزة / شركة طيران | شهادة: | SGS/ISO9001/BRC/FSC/LFGB/BSCI/FDA |
الطباعة: | طباعة فليكسو أو طباعة أوفست، حتى 7 ألوان | الحد الأدنى لكمية الطلب: | 50,000 قطعة |


| رقم الصنف | مقاس | وصف | مواصفة (مم) | التعبئة والتغليف/العلبة | حجم الكرتون (سم) | CTNS/40HQ |
| سلطة البابايا - السلسلة أ | ||||||
| SL-21 أونصة | 21 أونصة | وعاء سلطة ورقي سعة 21 أونصة | 142*120*65 | 50 قطعة*10 أكياس | 72*30*52 | 605 |
| SL-24 أونصة (142) | 24 أونصة | وعاء سلطة ورقي سعة 24 أونصة | 142*113*86 | 50 قطعة*10 أكياس | 72*30*53.5 | 588 |
| SL-32 أونصة (142) | 32 أونصة | وعاء سلطة ورقي سعة 32 أونصة | 142*106*103 | 50 قطعة*10 أكياس | 72*30*56 | 562 |
| غطاء-PP-142 | 21 أونصة/24 أونصة/32 أونصة | غطاء PP مقاس 142 مم | 142 | 25 قطعة*20 كيس | 74*32*31 | 926 |
| غطاء-PET-142 | 21 أونصة/24 أونصة/32 أونصة | غطاء PET مقاس 142 مم | 142 | 25 قطعة*20 كيس | 74*32*31 | 926 |
| غطاء-PA-142 | 21 أونصة/24 أونصة/32 أونصة | غطاء ورقي 142 مم | 142 | 25 قطعة*20 كيس | 73*38*59 | 415 |
| وعاء سلطة باباير - السلسلة ب | ||||||
| SL-16 أونصة | 16 أونصة | وعاء سلطة ورقي سعة 16 أونصة | 150*131*51.7 | 50 قطعة*6 أكياس | 45.5*30.5*44.5 | 1101 |
| SL-24 أونصة (150) | 24 أونصة | وعاء سلطة ورقي سعة 24 أونصة | 150*128*60 | 50 قطعة*6 أكياس | 46*30.5*45.5 | 1065 |
| SL-32 أونصة (150) | 32 أونصة | وعاء سلطة ورقي سعة 32 أونصة | 150*130*78 | 50 قطعة*6 أكياس | 46*30.5*56 | 865 |
| SL-35 أونصة | 35 أونصة | وعاء سلطة ورقي سعة 35 أونصة | 166*144*64.5 | 50 قطعة*6 أكياس | 50.5*34*43.5 | 910 |
| غطاء-PP-150 | 16 أونصة/24 أونصة/32 أونصة | غطاء PP مقاس 150 مم | 150 | 50 قطعة*6 أكياس | 47*34.5*31.5 | 1331 |
| غطاء-PET-150 | 16 أونصة/24 أونصة/32 أونصة | غطاء PET مقاس 150 مم | 150 | 50 قطعة*6 أكياس | 48*33.5*30 | 1410 |
| غطاء-PLA-150 | 16 أونصة/24 أونصة/32 أونصة | غطاء PLA مقاس 150 مم | 150 | 50 قطعة*6 أكياس | 48*32*25 | 1771 |
| غطاء-PA-150 | 16 أونصة/24 أونصة/32 أونصة | غطاء ورقي 150 مم | 150 | 50 قطعة*6 أكياس | 63*38*48 | 592 |
| وعاء سلطة باباير - السلسلة ج | ||||||
| SL-33 أونصة | 33 أونصة | وعاء سلطة ورقي سعة 33 أونصة | 185*165*48 | 50 قطعة*6 أكياس | 56.5*38*43 | 737 |
| SL-43 أونصة | 43 أونصة | وعاء سلطة ورقي سعة 43 أونصة | 185*161*64 | 50 قطعة*6 أكياس | 56.5*37.5*45 | 713 |
| SL-50 أونصة | 50 أونصة | وعاء سلطة ورقي سعة 50 أونصة | 185*160*75 | 50 قطعة*6 أكياس | 57*38*52.5 | 598 |
| غطاء-PP-185 | 33 أونصة/43 أونصة/50 أونصة | غطاء PP مقاس 185 مم | 185 | 50 قطعة*6 أكياس | 58*25*40 | 1172 |
| غطاء-PET-185 | 33 أونصة/43 أونصة/50 أونصة | غطاء PET مقاس 185 مم | 185 | 50 قطعة*6 أكياس | 58.5*39*24.5 | 1217 |
| غطاء-PLA-185 | 33 أونصة/43 أونصة/50 أونصة | غطاء PLA مقاس 185 مم | 185 | 50 قطعة*6 أكياس | 58*40*25 | 1172 |
| وعاء ورقي للشواء | ||||||
| 410 مل شواء | 410 مل | وعاء ورقي للشواء سعة 410 مل | 123*107*50 | 25 قطعة*20 كيس | 62*50*24 | 914 |
| 1500 مل شواء | 1500 مل | وعاء ورقي للشواء سعة 1500 مل | 200*180*63 | 50 قطعة*6 أكياس | 61*40.5*52 | 529 |
| وعاء ورقي مستطيل | ||||||
| ار سي-500 مل | 500 مل | وعاء ورقي مستطيل سعة 500 مل | T:172x120 B:154x102 H:41 | 50 قطعة*6 أكياس | 38.5*35.5*43.5 | 1144 |
| RC-650ML | 650 مل | وعاء ورقي مستطيل سعة 650 مل | T:172x120 B:150x98 H:51 | 50 قطعة*6 أكياس | 38.5*35.5*43.5 | 1144 |
| RC-750ML | 750 مل | وعاء ورقي مستطيل سعة 750 مل | T:172x120 B:150x98 H:57.5 | 50 قطعة*6 أكياس | 38.5*35.5*44.5 | 1118 |
| ار سي-1000 مل | 1000 مل | وعاء ورقي مستطيل سعة 1000 مل | T:172x120 B:146x95 H:75 | 50 قطعة*6 أكياس | 38.5*35.5*46 | 1082 |
| غطاء-PP-172 | غطاء PP مقاس 172*120 مم | 172*120 | 50 قطعة*6 أكياس | 39*36*36 | 1345 | |
| غطاء-PET-172 | غطاء PET مقاس 172*120 مم | 172*120 | 50 قطعة*6 أكياس | 39*36*36 | 1345 | |
| غطاء-PLA-172 | غطاء PLA مقاس 172*120 مم | 172*120 | 50 قطعة*6 أكياس | 39*36*36 | 1345 | |
| غطاء-PA-172 | غطاء ورقي 172*120 مم | 172*120 | 50 قطعة*6 أكياس | 49.5*37*53 | 701 | |
PS:المواصفات (مم): القطر العلوي * القطر السفلي * الارتفاع
#نرحب بالتصميم المخصص والتعبئة المخصصة متوفرة.#



غطاء PP وغطاء PET وغطاء PLA متاح.

غطاء ورقي متوفر مع تغليف PE / بطانة PLA / طلاء PBS.
غطاء بلاستيكي وغطاء ورقي حسب الاختيار.







التعليمات
س1: هل أنت مصنع أو شركة تجارية؟
ج: كايلاي هو نظام إنتاج متكامل لتصنيع الورق المقوى، يشمل تصفيح البولي إيثيلين/بطانة PLA/طلاء PBS، وطباعة الأوفست وطباعة الفليكسو، والقطع بالقالب والتشكيل.
س2: متى يمكنني الحصول على السعر؟
ج: عادةً ما نرسل عرض السعر خلال ٢٤ ساعة من استلامنا لطلبك. إذا كنتَ بحاجة ماسة إلى السعر، يُرجى الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني لنُولي استفسارك الأولوية.
س٣: أين يقع مصنعكم؟ كيف يمكنني زيارته؟
ج: يقع مصنعنا في بنغبو، آنهوي، الصين، مع سهولة الوصول إلى وسائل النقل. يمكننا ترتيب خدمة توصيلكم إلى شركتنا بالسيارة من مطار هيفاي أو محطة بنغبو نان. نرحب بكم لزيارة مصنعنا!
س4: هل يمكننا الحصول على شعارنا أو معلومات الشركة على منتجاتك أو الحزمة؟
ج: بالتأكيد، يمكن أن يظهر شعارك على المنتجات، إلى جانب أن لدينا مصممنا الذي يمكنه تلبية طلبك.
س5: ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟
ج: نحن نقبل FOB وCIF، يمكنك اختيار ما هو الأكثر ملاءمة أو فعالية من حيث التكلفة بالنسبة لك.







درجة الغذاء
ورق كرافت صالح للطعام، ورق أبيض وورق الخيزران حسب الاختيار.

PE/PLA/Bio-PBS
تتوفر صفائح PE وبطانة PLA وطلاء BioPBS.

مقاوم للزيت والماء
مقاوم للزيت والماء في درجات الحرارة العالية دون تسرب على الجانب والختم السفلي.

غطاء مطابق
غطاء ورقي، غطاء PP وغطاء CPLA مع فتحة تهوية الهواء متاح ليتناسب بشكل محكم مع الأوعية.

الطباعة المخصصة
طباعة فليكسو وطباعة أوفست، حتى 7 ألوان.
لا تتردد في الاتصال بنا
إذا كانت لديك أي أسئلة حول منتجاتنا أو خدماتنا ، فلا تتردد في التواصل مع فريق خدمة العملاء.