ميزة :الصفحة الرئيسية سماد عضوي ، مصاصة المحار
مواد :100٪ لب قصب السكر
اللون :أبيض / طبيعي
بحجم :7 "* 5" / 9 "* 6" / 9 "* 9"
التعبئة والتغليف:تغليف حسب الطلب
شهادة :ISO9000 / ISO22000 / SGS / BSCI / BRC / LFGB / FDA / FSC
طلب :مطعم / حفلة / احتفال
موك:50000 جهاز كمبيوتر شخصى
1. سكر طبيعي ، ألياف نباتية. استخدام الألياف النباتية الطبيعية لقصب السكر كمادة خام وآمنة وصحة بيئية.
2. دليل الماء ومقاومة الزيت.248 ℉ / 120 ° C زيت ساخن و 212 ℉ / 100 ° C مقاوم للماء الساخن.لا تسريب أو تشويه خلال 3 ساعات.
3. ميكروويف وآمن في الفرن والمجمد. آمن للاستخدام في الميكروويف والفرن والثلاجة.
4. 100٪ قابلة للتحلل البيولوجي وقابلة للتسميد.100٪ قابلة للتحلل الحيوي خلال شهرين و 100٪ قابلة للتحلل.
رمز الصنف | وصف المنتج | الوزن / كمبيوتر (ز) | قطعة / كيس | حقائب / حقيبة | أجهزة الكمبيوتر / حالة | أبعاد المنتج (سم) | أبعاد الهيكل (سم) | |||||
إل | دبليو | ح (غطاء) | H2 | إل | دبليو | ح | ||||||
AP-P501 | 7 بوصة × 5 بوصات صدفي / 500 مل | 18 | 125 | 8 | 1000 | 27.0 | 18.2 | 2.0 | 4.0 | 56 | 38 | 47 |
AP-P502 | 7 بوصة × 5 بوصات صدفي / 500 مل | 18 | 125 | 8 | 1000 | 27.0 | 18.2 | 2.0 | 4.4 | 56 | 38 | 45 |
AP-P505 | 6 " × 6 بوصات صدفي حجرة واحدة / 500 مل | 21 | 125 | 4 | 500 | 30.4 | 15.3 | 3.8 | 5.0 | 47 | 32 | 32.5 |
AP-P506 | 9 بوصة × 6 بوصات صدفي حجرة واحدة / 900 مل | 30 | 125 | 2 | 250 | 30.4 | 23.0 | 3.8 | 4.5 | 44 | 32 | 24.5 |
AP-P507 | 2-حجرة 34 أوقية صدفي | 30 | 125 | 2 | 250 | 32.0 | 25.0 | 2.5 | 4.8 | 48 | 32.5 | 26 |
AP-P508 | 8 × 8 بوصة صدفي مقصورة واحدة | 38 | 100 | 2 | 200 | 43.5 | 20.0 | 3.5 | 4.8 | 45 | 39 | 21 |
AP-P509 | 9 بوصة × 9 بوصة صدفي مقصورة واحدة | 42 | 100 | 2 | 200 | 46.0 | 22.0 | 3.8 | 4.6 | 47 | 41 | 24 |
AP-P510 | 9 × 9 بوصة 3-مقصورة صدفي | 42 | 100 | 2 | 200 | 46.0 | 22.0 | 3.5 | 4.8 | 47 | 37 | 24 |
AP-P511 | 8 بوصة × 8 بوصة 3-مقصورة صدفي | 38 | 100 | 2 | 200 | 43.5 | 20.0 | 3.8 | 4.5 | 45 | 37 | 21 |
AP-P515 | 10 × 10 بوصة شركات واحدة. صدفي | 58 | 100 | 2 | 200 | 48.0 | 25.0 | 3.8 | 4.5 | 49 | 42 | 26 |
AP-P514 | 4 مقصورة صندوق مفصلات | 45 | 100 | 2 | 200 | 22.5 | 19.0 | 3.5 | 42 | 42 | 23.5 | |
AP-W301 | 4-صندوق مقصورة | 30 | 50 | 4 | 200 | 23.2 | 20 | 3.5 | 41 | 37 | 24 | |
AP-W301-1 | 4-مقصورات بغطاء صندوقي | 15 | 50 | 4 | 200 | 22 | 18.5 | 2 | 38 | 37 | 23 |
لا تتردد في الاتصال بنا
إذا كانت لديك أي أسئلة حول منتجاتنا أو خدماتنا ، فلا تتردد في التواصل مع فريق خدمة العملاء.