تعتبر AnHui KaiLai Packaging Co. ، Ltd واحدة من الشركات الرائدة في السوق نظرًا لتوفير منتجات عالية الجودة للعملاء ومن الممكن جدًا أن تحقق الشركة تقدمًا أكبر في المستقبل. يساهم استخدام التكنولوجيا في التصنيع المثالي لتغليف KaiLai. يُستخدَم صندوق تغليف وجبات الغداء بالجملة من ورق الكرافت وسلطة الفاكهة الجاهزة على نطاق واسع في مجال (مجالات) الصناديق الورقية وما شابه. لجعلنا نواصل الازدهار في العقد القادم وما بعده ، يجب أن نركز على تحسين قدراتنا التكنولوجية وجمع المزيد من المواهب في الصناعة. بجهودنا الكاملة ، تعتقد AnHui KaiLai Packaging Co. ، Ltd أننا سنظل متقدمين على المنافسين الآخرين في المستقبل.
مكان المنشأ: | انهوى ، الصين | اسم العلامة التجارية: | كايلي |
رقم الموديل: | TOB-1 | الاستخدام الصناعى: | تغليف اغذية ، اغذية ومشروبات ، اغذية |
يستخدم: | نودل ، همبرغر ، خبز ، سوشي ، سندويش ، سلطة ، كيك ، سناك ، بيتزا ، كوكي ، بطاطس ، أطعمة أخرى | نوع الورق: | ورق الكرافت ، ورق الكرافت البني / ورق الكرافت الأبيض / ورق الخيزران |
معالجة الطباعة: | مات التصفيح ، بالورنيش ، النقش ، التصفيح المصقول ، طلاء للأشعة فوق البنفسجية ، التلاشي | طلبية الزبون: | قبول |
ميزة: | يمكن التخلص منها | شكل: | مكعب |
نوع الصندوق: | المجلدات | بحجم: | 111 مم * 90 مم * 64 مم |
طلب: | مطعم / مقهى / طيران | شهادة: | ISO9001 / BRC / LFGB |
طباعة: | قبول الطباعة المخصصة | وقت بسيط: | 3-5 أيام عمل |
موك: | 30000 قطعة | اسم المنتج: | صندوق تغليف الوجبات الجاهزة مع نافذة للحيوانات الأليفة |
رقم الصنف | وصف | المواصفات (مم) | التعبئة / القضية | حجم الكرتون (سم) | CTNS / 40HQ |
TOB-1 | 1 # صندوق الإخراج | 111 * 90 * 64 | 1/450 | 58 * 42 * 43 | 707 |
TOB-2 | 2 # Take Out Box | 197 * 140 * 48 | 1/200 | 44 * 38 * 46 | 884 |
TOB-3 | 3 # صندوق الإخراج | 198 * 140 * 64 | 1/200 | 55 * 38 * 46 | 723 |
TOB-4 | 4 # صندوق الإخراج | 198 * 140 * 89 | 1/160 | 55 * 38 * 46 | 708 |
TOB-8 | 8 # صندوق الإخراج | 152 * 120 * 64 | 1/300 | 56 * 36 * 55 | 641 |
لا تتردد في الاتصال بنا
إذا كانت لديك أي أسئلة حول منتجاتنا أو خدماتنا ، فلا تتردد في التواصل مع فريق خدمة العملاء.