En los últimos meses, AnHui KaiLai Packaging Co., Ltd se ha dedicado al diseño serio y al desarrollo innovador del nuevo producto. Se llama oficialmente cubo de pollo frito desechable de papel y se lanza al mercado desde hoy. Las tecnologías de alta gama nos ayudan a garantizar la calidad de los cubos desechables de papel para pollo frito, mejorar la eficiencia de fabricación y reducir la mano de obra. Tiene amplios usos en el(los) campo(s) de los vasos de papel. Ofrecemos una gama de servicios de diseño para ayudarlo a obtener exactamente lo que desea.
| Uso industrial: | Envasado de alimentos y bebidas | Usar: | Envases para otros alimentos y bebidas, pollo frito/palomitas de maíz | 
| Tipo de papel: | Papel | Manejo de impresión: | Barnizado, Laminación Mate | 
| Estilo: | Pared simple | Lugar de origen: | Anhui, China | 
| Nombre de la marca: | kailai | Número de modelo: | Balde De Pollo Frito-003 | 
| Rasgo: | Desechable | Orden personalizado: | Aceptar | 
| Material: | Papel recubierto de arcilla | Nombre del producto: | CUBO DE POLLO FRITO | 
| Tamaño: | 64oz.85oz.130oz.150oz.170oz | Impresión: | Impresión flexográfica e impresión offset, hasta 7 colores | 
| Certificación: | SGS/ISO9001/BRC/FSC/LFGB | Embalaje: | Embalaje personalizado | 
| Logo: | Logotipo personalizado aceptable | Solicitud: | Restaurante / Cafetería / Aerolínea | 
| Muestra: | Flete por cobrar | 
 Cubo desechable de papel para pollo frito
Cubo desechable de papel para pollo frito


| Artículo No | Tamaño | Superior*Inferior*Altura (mm) | Caja de embalaje | Tamaño del cartón (cm) | CIN/40HQ | ||
| 64 onzas | 169*140*123 | Cartón de calidad alimentaria de 350 g+18PE | 300 | 51.5 | 34.5 | 66.3 | 20000-30000 | 
| tapa de papel para 64oz | 350gcartón de calidad alimentaria+18gPE | ||||||
| 85 onzas | 190*147*146 | Cartón de calidad alimentaria de 350 g+18PE | 300 | 58 | 38 | 56.2 | 20000-30000 | 
| tapa de papel para 85oz | 350gcartón de calidad alimentaria+18gPE | ||||||
| 130 onzas | 186*147*194 | Cartón de calidad alimentaria de 350 g+18PE | 240 | 58 | 38 | 48.7 | 20000-30000 | 
| tapa de papel para 130oz | 350gcartón de calidad alimentaria+18gPE | ||||||
| 150 onzas | 212*161*169 | Cartón de calidad alimentaria de 350 g+18PE | 120 | 64.5 | 43.5 | 42 | 20000-30000 | 
| tapa de papel para 150oz | 350gcartón de calidad alimentaria+18gPE | ||||||
| 170 onzas | 220*164*210 | Cartón de calidad alimentaria de 350 g+18PE | 150 | 68.5 | 45 | 49 | 15000-30000 | 
| tapa de papel para 170oz | 350gcartón de calidad alimentaria+18gPE | ||||||



 
 
Siéntete libre de contactarnos
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente.