AnHui KaiLai Packaging Co.,Ltd ha creado un equipo que se dedica principalmente al desarrollo de productos. Gracias a sus esfuerzos, hemos desarrollado con éxito productos de envasado de alimentos y planeamos venderlos en los mercados extranjeros. El pollo frito que empaqueta cubos de papel desechables al por mayor realiza una función poderosa y tiene grandes ventajas. Para que sigamos prosperando en la próxima década y más allá, debemos centrarnos en mejorar nuestras capacidades tecnológicas y reunir más talentos en la industria. Con todos nuestros esfuerzos, AnHui KaiLai Packaging Co., Ltd cree que nos mantendremos por delante de otros competidores en el futuro.
| Uso industrial: | Alimento | Usar: | Hamburguesa, Pan, Sushi, Sándwich, Ensalada, Pastel, Merienda, Pizza, Galleta, Otra Comida | 
| Tipo de papel: | Papel del arte | Manejo de impresión: | Relieve, Recubrimiento UV, Barnizado, Laminación brillante, Laminación mate, DESVANECIMIENTO | 
| Estilo: | Pared simple | Lugar de origen: | Anhui, China | 
| Nombre de la marca: | kailai | Número de modelo: | Cubo de pollo frito | 
| Rasgo: | Desechable | Orden personalizado: | Aceptar | 
| Material: | Papel de calidad alimentaria | Escribe: | Taza | 
| Tamaño: | 64oz.85oz.130oz.150oz.170oz | Impresión: | Impresión flexográfica e impresión offset, hasta 7 colores | 
| MOQ: | 10000 piezas | Certificación: | ISO22000/ISO9001/BRC/BSCI/LFGB | 
| Embalaje: | Embalaje personalizado | Logo: | Logotipo personalizado aceptable | 
| Solicitud: | Restaurante / Cafetería / Aerolínea | Nombre del producto: | Cubos de papel de embalaje de pollo frito al por mayor | 
 cubos de papel de embalaje de pollo frito toda la venta
cubos de papel de embalaje de pollo frito toda la venta
| Artículo No | Tamaño | Superior*Inferior*Altura (mm) | Caja de embalaje | Tamaño del cartón (cm) | CIN/40HQ | ||
| 64 onzas | 169*140*123 | Cartón de calidad alimentaria de 350 g+18PE | 300 | 51.5 | 34.5 | 66.3 | 20000-30000 | 
| tapa de papel para 64oz | 350gcartón de calidad alimentaria+18gPE | ||||||
| 85 onzas | 190*147*146 | Cartón de calidad alimentaria de 350 g+18PE | 300 | 58 | 38 | 56.2 | 20000-30000 | 
| tapa de papel para 85oz | 350gcartón de calidad alimentaria+18gPE | ||||||
| 130 onzas | 186*147*194 | Cartón de calidad alimentaria de 350 g+18PE | 240 | 58 | 38 | 48.7 | 20000-30000 | 
| tapa de papel para 130oz | 350gcartón de calidad alimentaria+18gPE | ||||||
| 150 onzas | 212*161*169 | Cartón de calidad alimentaria de 350 g+18PE | 120 | 64.5 | 43.5 | 42 | 20000-30000 | 
| tapa de papel para 150oz | 350gcartón de calidad alimentaria+18gPE | ||||||
| 170 onzas | 220*164*210 | Cartón de calidad alimentaria de 350 g+18PE | 150 | 68.5 | 45 | 49 | 15000-30000 | 
| tapa de papel para 170oz | 350gcartón de calidad alimentaria+18gPE | ||||||



 
 
Siéntete libre de contactarnos
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente.