紙製サラダボウルメーカー 市場の同様の製品と比較して、性能、品質、外観などの点で比類のない優れた利点があり、市場で高い評価を得ています。KaiLai Packagingは過去の製品の欠点を要約し、継続的に改善しています彼ら。紙サラダボウルメーカーの仕様は、ニーズに応じてカスタマイズできます。
製品名:生分解性エコフレンドリー使い捨て長方形クラフト紙サラダボウルテイクアウト食品容器長方形ボウル
製品名: | 使い捨ての紙製サラダボウル | 用紙の種類: | PEラミネート、PLAライニング、PBSコーティング、水性 |
材料: | 食品グレードの白紙、クラフト紙、竹紙など。 | 紙の厚さ: | 250GSM~350GSM |
サイズ: | 16オンス/24オンス/32オンス/36オンス、21オンス/24/32オンス、33オンス/43オンス/50オンス | ロゴ: | カスタムロゴ |
応用: | レストラン/テイクアウトサービス/航空会社 | 認証: | SGS/ISO9001/BRC/FSC/LFGB/BSCI/FDA |
印刷: | フレキソ印刷またはオフセット印刷、最大7色 | 最小注文数量: | 50,000個 |

| 商品番号 | サイズ | 説明 | 仕様 (mm) | 包装/ケース | カートンサイズ (cm) | CTNS/40HQ |
| 長方形の紙製ボウル | ||||||
| RC-500ML | 500ml | 500ml長方形紙ボウル | T:172x120 B:154x102 H:41 | 50個入り×6袋 | 38.5×35.5×43.5 | 1144 |
| RC-650ML | 650ml | 650ml長方形紙製ボウル | T:172x120 B:150x98 H:51 | 50個入り×6袋 | 38.5×35.5×43.5 | 1144 |
| RC-750ML | 750ml | 750ml長方形紙ボウル | T:172x120 B:150x98 H:57.5 | 50個入り×6袋 | 38.5×35.5×44.5 | 1118 |
| RC-1000ML | 1000ml | 1000ml長方形紙ボウル | T:172x120 B:146x95 H:75 | 50個入り×6袋 | 38.5×35.5×46 | 1082 |
| 蓋-PP-172 | 172×120mm PP製蓋 | 172×120 | 50個入り×6袋 | 39×36×36 | 1345 | |
| 蓋-PET-172 | 172×120mm PET製蓋 | 172×120 | 50個入り×6袋 | 39×36×36 | 1345 | |
| 蓋-PLA-172 | 172×120mm PLA製蓋 | 172×120 | 50個入り×6袋 | 39×36×36 | 1345 | |
| 蓋PA-172 | 172×120mmの紙製蓋 | 172×120 | 50個入り×6袋 | 49.5×37×53 | 701 | |
PS:仕様(mm):上部直径*底部直径*高さ
#カスタムデザインも承ります。カスタムパッケージもご用意しております。#


PP製の蓋、PET製の蓋、PLA製の蓋をご用意しております。
PEラミネート加工、PLAライニング、PBSコーティングを施した紙製の蓋をご用意しております。
プラスチック製の蓋と紙製の蓋が選択可能です。




よくある質問
Q1:御社は製造会社ですか、それとも商社ですか?
A:Kailaiは、板紙製造からPEラミネート加工、PLAライニング、PBSコーティング、オフセット印刷、フレキソ印刷、型抜き、成形まで、完全統合型の生産システムです。
Q2:価格はいつ分かりますか?
A:通常、お問い合わせをいただいてから24時間以内にお見積もりいたします。お急ぎの場合は、お電話いただくか、メールでお知らせください。優先的に対応させていただきます。
Q3:御社の工場はどこにありますか?どのように訪問できますか?
A:弊社は中国安徽省蚌埠市に位置しており、交通アクセスが非常に便利です。合肥空港または蚌埠南駅から弊社まで車でお迎えに上がります。ぜひ工場見学にお越しください!
Q4:御社の製品またはパッケージに、弊社のロゴや会社情報を掲載していただくことは可能ですか?
A:もちろん、製品に御社のロゴを表示できます。また、弊社にはお客様のご要望にお応えできるデザイナーがおります。
Q5:配送条件を教えてください。
A:弊社ではFOB、CIFに対応しておりますので、お客様にとって最も便利または費用対効果の高い方法をお選びいただけます。
製品名:
製品名: | 使い捨ての紙製サラダボウル | 用紙の種類: | PEラミネート、PLAライニング、PBSコーティング、水性 |
材料: | 食品グレードの白紙、クラフト紙、竹紙など。 | 紙の厚さ: | 250GSM~350GSM |
サイズ: | 16オンス/24オンス/32オンス/36オンス、21オンス/24/32オンス、33オンス/43オンス/50オンス | ロゴ: | カスタムロゴ |
応用: | レストラン/テイクアウトサービス/航空会社 | 認証: | SGS/ISO9001/BRC/FSC/LFGB/BSCI/FDA |
印刷: | フレキソ印刷またはオフセット印刷、最大7色 | 最小注文数量: | 50,000個 |


| 商品番号 | サイズ | 説明 | 仕様 (mm) | 包装/ケース | カートンサイズ (cm) | CTNS/40HQ |
| 紙製サラダボウル - シリーズA | ||||||
| SL-21オンス | 21オンス | 21オンスの紙製サラダボウル | 142×120×65 | 50個×10袋 | 72*30*52 | 605 |
| SL-24オンス(142) | 24オンス | 24オンスの紙製サラダボウル | 142*113*86 | 50個×10袋 | 72×30×53.5 | 588 |
| SL-32オンス(142) | 32オンス | 32オンスの紙製サラダボウル | 142×106×103 | 50個×10袋 | 72*30*56 | 562 |
| 蓋-PP-142 | 21オンス/24オンス/32オンス | 142mm PP蓋 | 142 | 25個×20袋 | 74*32*31 | 926 |
| 蓋-PET-142 | 21オンス/24オンス/32オンス | 142mm PET製蓋 | 142 | 25個×20袋 | 74*32*31 | 926 |
| 蓋PA-142 | 21オンス/24オンス/32オンス | 142mmの紙製蓋 | 142 | 25個×20袋 | 73*38*59 | 415 |
| 紙製サラダボウル - シリーズB | ||||||
| SL-16オンス | 16オンス | 16オンスの紙製サラダボウル | 150*131*51.7 | 50個入り×6袋 | 45.5×30.5×44.5 | 1101 |
| SL-24オンス(150g) | 24オンス | 24オンスの紙製サラダボウル | 150×128×60 | 50個入り×6袋 | 46×30.5×45.5 | 1065 |
| SL-32オンス(150g) | 32オンス | 32オンスの紙製サラダボウル | 150×130×78 | 50個入り×6袋 | 46×30.5×56 | 865 |
| SL-35オンス | 35オンス | 35オンスの紙製サラダボウル | 166×144×64.5 | 50個入り×6袋 | 50.5×34×43.5 | 910 |
| 蓋-PP-150 | 16オンス/24オンス/32オンス | 150mm PP蓋 | 150 | 50個入り×6袋 | 47×34.5×31.5 | 1331 |
| 蓋-PET-150 | 16オンス/24オンス/32オンス | 150mm PET製蓋 | 150 | 50個入り×6袋 | 48*33.5*30 | 1410 |
| 蓋-PLA-150 | 16オンス/24オンス/32オンス | 150mm PLA蓋 | 150 | 50個入り×6袋 | 48×32×25 | 1771 |
| 蓋PA-150 | 16オンス/24オンス/32オンス | 150mmの紙蓋 | 150 | 50個入り×6袋 | 63*38*48 | 592 |
| 紙製サラダボウル - シリーズC | ||||||
| SL-33オンス | 33オンス | 33オンスの紙製サラダボウル | 185*165*48 | 50個入り×6袋 | 56.5×38×43 | 737 |
| SL-43オンス | 43オンス | 43オンスの紙製サラダボウル | 185*161*64 | 50個入り×6袋 | 56.5×37.5×45 | 713 |
| SL-50オンス | 50オンス | 50オンスの紙製サラダボウル | 185×160×75 | 50個入り×6袋 | 57×38×52.5 | 598 |
| 蓋-PP-185 | 33オンス/43オンス/50オンス | 185mm PP蓋 | 185 | 50個入り×6袋 | 58*25*40 | 1172 |
| 蓋-PET-185 | 33オンス/43オンス/50オンス | 185mm PET製蓋 | 185 | 50個入り×6袋 | 58.5×39×24.5 | 1217 |
| 蓋-PLA-185 | 33オンス/43オンス/50オンス | 185mm PLA蓋 | 185 | 50個入り×6袋 | 58×40×25 | 1172 |
| バーベキュー用ペーパーボウル | ||||||
| 410ml バーベキュー | 410ml | 410ml バーベキュー用紙ボウル | 123×107×50 | 25個×20袋 | 62*50*24 | 914 |
| 1500ml バーベキュー | 1500ml | 1500ml バーベキュー用紙ボウル | 200×180×63 | 50個入り×6袋 | 61*40.5*52 | 529 |
| 長方形の紙製ボウル | ||||||
| RC-500ML | 500ml | 500ml長方形紙ボウル | T:172x120 B:154x102 H:41 | 50個入り×6袋 | 38.5×35.5×43.5 | 1144 |
| RC-650ML | 650ml | 650ml長方形紙製ボウル | T:172x120 B:150x98 H:51 | 50個入り×6袋 | 38.5×35.5×43.5 | 1144 |
| RC-750ML | 750ml | 750ml長方形紙ボウル | T:172x120 B:150x98 H:57.5 | 50個入り×6袋 | 38.5×35.5×44.5 | 1118 |
| RC-1000ML | 1000ml | 1000ml長方形紙ボウル | T:172x120 B:146x95 H:75 | 50個入り×6袋 | 38.5×35.5×46 | 1082 |
| 蓋-PP-172 | 172×120mm PP製蓋 | 172×120 | 50個入り×6袋 | 39×36×36 | 1345 | |
| 蓋-PET-172 | 172×120mm PET製蓋 | 172×120 | 50個入り×6袋 | 39×36×36 | 1345 | |
| 蓋-PLA-172 | 172×120mm PLA製蓋 | 172×120 | 50個入り×6袋 | 39×36×36 | 1345 | |
| 蓋PA-172 | 172×120mmの紙製蓋 | 172×120 | 50個入り×6袋 | 49.5×37×53 | 701 | |
PS:仕様(mm):上部直径*底部直径*高さ
#カスタムデザインも承ります。カスタムパッケージもご用意しております。#


PP製の蓋、PET製の蓋、PLA製の蓋をご用意しております。
PEラミネート加工、PLAライニング、PBSコーティングを施した紙製の蓋をご用意しております。
プラスチック製の蓋と紙製の蓋が選択可能です。




よくある質問
Q1:御社は製造会社ですか、それとも商社ですか?
A:Kailaiは、板紙製造からPEラミネート加工、PLAライニング、PBSコーティング、オフセット印刷、フレキソ印刷、型抜き、成形まで、完全統合型の生産システムです。
Q2:価格はいつ分かりますか?
A:通常、お問い合わせをいただいてから24時間以内にお見積もりいたします。お急ぎの場合は、お電話いただくか、メールでお知らせください。優先的に対応させていただきます。
Q3:御社の工場はどこにありますか?どのように訪問できますか?
A:弊社は中国安徽省蚌埠市に位置しており、交通アクセスが非常に便利です。合肥空港または蚌埠南駅から弊社まで車でお迎えに上がります。ぜひ工場見学にお越しください!
Q4:御社の製品またはパッケージに、弊社のロゴや会社情報を掲載していただくことは可能ですか?
A:もちろん、製品に御社のロゴを表示できます。また、弊社にはお客様のご要望にお応えできるデザイナーがおります。
Q5:配送条件を教えてください。
A:弊社ではFOB、CIFに対応しておりますので、お客様にとって最も便利または費用対効果の高い方法をお選びいただけます。