紙製サラダボウルメーカー 市場の同様の製品と比較して、性能、品質、外観などの点で比類のない優れた利点があり、市場で高い評価を得ています。KaiLai Packagingは過去の製品の欠点を要約し、継続的に改善しています彼ら。紙サラダボウルメーカーの仕様は、ニーズに応じてカスタマイズできます。
製品名: カスタマイズされた紙サラダボウルメーカー中国から|カイライのパッケージング
| 製品名: | 使い捨て紙サラダボウル | 用紙の種類: | PEラミネート、PLA裏地、PBSコーティング、水性ベース | 
| 材料: | 食品グレードの白紙、クラフト紙、竹紙など | 用紙重量: | 250GSM-350GSM | 
| サイズ: | 16オンス/24オンス/32オンス/36オンス、21オンス/24/32オンス、33オンス/43オンス/50オンス | ロゴ: | カスタムロゴ | 
| 応用: | レストラン / テイクアウトサービス / 航空会社 | 認証: | SGS/ISO9001/BRC/FSC/LFGB/BSCI/FDA | 
| 印刷: | フレキソ印刷またはオフセット印刷、最大7色 | MOQ: | 50,000個 | 


| 品目番号 | サイズ | 説明 | 仕様 (mm) | パッケージ/ケース | カートンサイズ (cm) | CTNS/40HQ | 
| 紙製サラダボウル シリーズA | ||||||
| SL-21オンス | 21オンス | 21オンスの紙サラダボウル | 142*120*65 | 50個*10袋 | 72*30*52 | 605 | 
| SL-24oz(142) | 24オンス | 24オンスの紙サラダボウル | 142*113*86 | 50個*10袋 | 72*30*53.5 | 588 | 
| SL-32oz(142) | 32オンス | 32オンスの紙サラダボウル | 142*106*103 | 50個*10袋 | 72*30*56 | 562 | 
| 蓋-PP-142 | 21オンス/24オンス/32オンス | 142mm PP蓋 | 142 | 25個*20袋 | 74*32*31 | 926 | 
| 蓋-PET-142 | 21オンス/24オンス/32オンス | 142mm PET蓋 | 142 | 25個*20袋 | 74*32*31 | 926 | 
| 蓋-PA-142 | 21オンス/24オンス/32オンス | 142mm紙蓋 | 142 | 25個*20袋 | 73*38*59 | 415 | 
| 紙製サラダボウル シリーズB | ||||||
| SL-16オンス | 16オンス | 16オンスの紙サラダボウル | 150*131*51.7 | 50個*6袋 | 45.5*30.5*44.5 | 1101 | 
| SL-24oz(150) | 24オンス | 24オンスの紙サラダボウル | 150*128*60 | 50個*6袋 | 46*30.5*45.5 | 1065 | 
| SL-32oz(150) | 32オンス | 32オンスの紙サラダボウル | 150*130*78 | 50個*6袋 | 46*30.5*56 | 865 | 
| SL-35オンス | 35オンス | 35オンスの紙サラダボウル | 166*144*64.5 | 50個*6袋 | 50.5*34*43.5 | 910 | 
| 蓋-PP-150 | 16オンス/24オンス/32オンス | 150mmPP蓋 | 150 | 50個*6袋 | 47*34.5*31.5 | 1331 | 
| 蓋-PET-150 | 16オンス/24オンス/32オンス | 150mmPET蓋 | 150 | 50個*6袋 | 48*33.5*30 | 1410 | 
| 蓋-PLA-150 | 16オンス/24オンス/32オンス | 150mm PLA蓋 | 150 | 50個*6袋 | 48*32*25 | 1771年 | 
| 蓋-PA-150 | 16オンス/24オンス/32オンス | 150mm紙蓋 | 150 | 50個*6袋 | 63*38*48 | 592 | 
| ペーパーサラダボウル シリーズC | ||||||
| SL-33オンス | 33オンス | 33オンスの紙サラダボウル | 185*165*48 | 50個*6袋 | 56.5*38*43 | 737 | 
| SL-43オンス | 43オンス | 43オンスの紙サラダボウル | 185*161*64 | 50個*6袋 | 56.5*37.5*45 | 713 | 
| SL-50オンス | 50オンス | 50オンスの紙サラダボウル | 185*160*75 | 50個*6袋 | 57*38*52.5 | 598 | 
| 蓋-PP-185 | 33オンス/43オンス/50オンス | 185mmPP蓋 | 185 | 50個*6袋 | 58*25*40 | 1172 | 
| 蓋-PET-185 | 33オンス/43オンス/50オンス | 185mm PET蓋 | 185 | 50個*6袋 | 58.5*39*24.5 | 1217 | 
| 蓋-PLA-185 | 33オンス/43オンス/50オンス | 185mm PLA蓋 | 185 | 50個*6袋 | 58*40*25 | 1172 | 
| BBQペーパーボウル | ||||||
| 410ML バーベキュー | 410ml | 410ml BBQペーパーボウル | 123*107*50 | 25個*20袋 | 62*50*24 | 914 | 
| 1500ML バーベキュー | 1500ml | 1500ml BBQペーパーボウル | 200*180*63 | 50個*6袋 | 61*40.5*52 | 529 | 
| 長方形の紙ボウル | ||||||
| RC-500ML | 500ml | 500ml長方形紙ボウル | T:172x120 B:154x102 H:41 | 50個*6袋 | 38.5*35.5*43.5 | 1144 | 
| RC-650ML | 650ml | 650ml長方形ペーパーボウル | T:172x120 B:150x98 H:51 | 50個*6袋 | 38.5*35.5*43.5 | 1144 | 
| RC-750ML | 750ml | 750ml 長方形ペーパーボウル | T:172x120 B:150x98 H:57.5 | 50個*6袋 | 38.5*35.5*44.5 | 1118 | 
| RC-1000ML | 1000ml | 1000ml長方形紙ボウル | T:172x120 B:146x95 H:75 | 50個*6袋 | 38.5*35.5*46 | 1082 | 
| 蓋-PP-172 | 172×120mm PP蓋 | 172*120 | 50個*6袋 | 39*36*36 | 1345 | |
| 蓋-PET-172 | 172*120mm PET蓋 | 172*120 | 50個*6袋 | 39*36*36 | 1345 | |
| 蓋-PLA-172 | 172*120mm PLA蓋 | 172*120 | 50個*6袋 | 39*36*36 | 1345 | |
| 蓋-PA-172 | 172×120mmの紙蓋 | 172*120 | 50個*6袋 | 49.5*37*53 | 701 | |
PS:仕様(mm):上部直径*底部直径*高さ
#カスタマイズされたデザインは歓迎され、カスタマイズされたパッケージも利用可能です。#


 
        PP蓋、PET蓋、PLA蓋がございます。
 
        紙蓋はPEラミネート/PLAライニング/PBSコーティングが可能です。
プラスチック蓋と紙蓋はオプションです。

 
 
 
 
 
 
よくある質問
Q1: 工場または貿易会社ですか?
A: Kailai は板紙製造から完全に統合された生産システムです。 PEラミネート/PLAライニング/PBSコーティング、オフセット印刷およびフレキソ印刷、ダイカットおよび 形にする。
Q2: 価格はいつわかりますか?
A: 通常、お問い合わせをいただいてから 24 時間以内にお見積りをさせていただきます。価格を知りたいのでお急ぎの場合は、お問い合わせを優先させていただきますので、お電話いただくか、電子メールでお知らせください。
Q3: 工場はどこにありますか?どうすればそこを訪れることができますか?
A: 当社は交通アクセスが非常に便利な中国安徽省蚌埠市に位置しており、合肥空港または蚌埠南駅から車で当社までお迎えに上がります。私たちの工場を訪問することを心から歓迎します。
Q4: 貴社の製品やパッケージに当社のロゴや会社情報を掲載できますか?
A:確かに、あなたのロゴを製品に表示することができます。さらに、私たちはあなたの要求を満たすことができるデザイナーを持っています。
Q5: 配送条件は何ですか?
A:私たちはFOB、CIFを受け入れます。あなたにとって最も便利または費用対効果の高いものを選択できます。
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            お気軽にお問い合わせください
当社の製品やサービスについてご不明な点がございましたら、カスタマーサービスチームまでお気軽にお問い合わせください。