ميزة :سماد منزلي ، وعاء تفل مع غطاء
مواد :100٪ لب قصب السكر تفل قصب السكر
اللون :أبيض / طبيعي
شكل :مستدير / مستطيل
بحجم :6 بوصات / 7 بوصات / 8 بوصات
التعبئة والتغليف:تغليف حسب الطلب
شهادة :ISO9000 / ISO22000 / SGS / BSCI / BRC / LFGB / FDA / FSC
طلب :مطعم / حفلة / احتفال
موك:50000 جهاز كمبيوتر شخصى
1.سكر طبيعي ، ألياف نباتية. استخدام الألياف النباتية الطبيعية لقصب السكر كمادة خام وآمنة وصحة بيئية.
2.مقاومة الماء ومقاومة الزيت.248 ℉ / 120 ° C زيت ساخن و 212 ℉ / 100 ° C مقاوم للماء الساخن.لا تسريب أو تشويه خلال 3 ساعات.
3.يمكن طهيه في الميكروويف ، وآمن في الفرن والمجمد. آمن للاستخدام في الميكروويف والفرن والثلاجة.
4.100٪ قابل للتحلل بيولوجيًا وقابل للتسميد.100٪ قابلة للتحلل الحيوي خلال شهرين و 100٪ قابلة للتحلل.
رمز الصنف | وصف المنتج | الوزن / الكمبيوتر الشخصي (جم) | قطعة / كيس | حقائب / حقيبة | أجهزة الكمبيوتر / القضية | أبعاد المنتج (سم) | أبعاد الهيكل (سم) | ||||
د | دبليو | ح | إل | دبليو | ح | ||||||
AP-P701 | 10.5 أوقية / 300 مل وعاء | 8 | 125 | 8 | 1000 | 11.5 | 5.0 | 36 | 36 | 35 | |
AP-P709 | 8 أوقية / 150 مل وعاء | 6 | 125 | 8 | 1000 | 11.4 | 4.4 | 48 | 24 | 24 | |
AP-P702 | 9 أوقية / 250 مل وعاء كلاسيكي | 6 | 125 | 8 | 1000 | 11.5 | 4.4 | 36 | 36 | 33 | |
AP-P703 | 16 أونصة / 450 مل وعاء | 10 | 125 | 8 | 1000 | 16.0 | 3.5 | 33.5 | 33.5 | 32 | |
AP-P704 | 12.5 أوقية / 350 مل وعاء | 9 | 125 | 8 | 1000 | 13.5 | 4.7 | 55 | 28 | 34 | |
AP-P705 | 18 أونصة / 500 مل وعاء | 12 | 125 | 8 | 1000 | 15.5 | 5.5 | 63 | 32 | 35 | |
AP-P706 | 24 أونصة / 680 مل وعاء | 13 | 125 | 8 | 1000 | 19.0 | 4.0 | 39 | 39 | 32 | |
AP-P707 | 12 أوقية / 340 مل وعاء | 10 | 125 | 8 | 1000 | 16.0 | 3.8 | 52 | 32.5 | 32.5 | |
AP-P707-1 | 14 أوقية / 400 مل وعاء | 11 | 125 | 8 | 1000 | 17.8 | 4.2 | 37 | 37 | 38 | |
AP-P707-2 | 16 أونصة / 450 مل وعاء | 12 | 125 | 8 | 1000 | 17.5 | 4.8 | 60 | 36.5 | 37 | |
AP-P803 | 28 أوقية / 850 مل وعاء | 16 | 125 | 8 | 1000 | 17.0 | 6.0 | 67 | 35 | 35 | |
AP-P802 | 32 أونصة / 1000 مل وعاء | 20 | 125 | 4 | 500 | 18.3 | 6.0 | 40 | 38 | 38 | |
AP-W601 | وعاء 800 مل | 19 | 100 | 4 | 400 | 16.0 | 6.8 | 67 | 34 | 34 | |
AP-W602 | وعاء 1000 مل | 22 | 100 | 4 | 400 | 17.0 | 7.3 | 66 | 36 | 36 | |
AP-W603 | وعاء بسعة 1200 مل | 25 | 100 | 4 | 400 | 18.0 | 7.7 | 75 | 37.5 | 37.5 | |
AP-W302 | 2-وعاء بيضاوي مقصورة | 24 | 100 | 4 | 400 | 23.3 | 14 | 6.8 | 49 | 27 | 28 |
AP-W302-1 | غطاء وعاء بيضاوي | 16 | 100 | 4 | 400 | 23.3 | 14 | 1.5 | 53 | 48 | 29 |
AP-W303 | وعاء بيضاوي بمقصورة واحدة | 22 | 100 | 4 | 400 | 23.3 | 14 | 6.8 | 49 | 27 | 28 |
AP-W305 | 630 مللي صينية 2 مقصورة عميقة | 19 | 100 | 4 | 400 | 18.0 | 12.2 | 5.3 | 39 | 38 | 27 |
AP-W305-1 | 630 مللي صينية بغطاء عميق | 10 | 100 | 4 | 400 | 18.5 | 12.5 | 1.3 | 38.5 | 29 | 37.5 |
لا تتردد في الاتصال بنا
إذا كانت لديك أي أسئلة حول منتجاتنا أو خدماتنا ، فلا تتردد في التواصل مع فريق خدمة العملاء.