Rasgo :Recipiente de bagazo compostable para el hogar con tapa
Material :Pulpa de caña de azúcar 100% bagazo
Color :Blanco/naturaleza
Forma :Redondo/rectángulo
Tamaño :6 pulgadas/7 pulgadas/8 pulgadas
Embalaje :Embalaje personalizado
Certificación :ISO9000/ISO22000/SGS/BSCI/BRC/LFGB/FDA/FSC
Solicitud :Restaurante/fiesta/celebrar
MOQ :50.000 piezas
1.CAÑA DE AZÚCAR NATURAL, FIBRA VEGETAL. Utilice fibra vegetal de caña de azúcar natural como materia prima, segura y ambientalmente saludable.
2.PRUEBA DE AGUA Y PRUEBA DE ACEITE.Resistente a 248 ℉/120 °C de aceite caliente y 212 ℉/100 °C de agua caliente. Sin fugas ni distorsión en 3 horas.
3.Apto para microondas, apto para horno y congelador. Seguro para ser utilizado en microondas, horno y nevera.
4.100% BIODEGRADABLES Y COMPOSTABLES.100% biodegradable en dos meses y 100% compostable.
Código del objeto | Descripción del producto | Peso / PC (g) | PC / Bolsa | Bolsas / Estuche | PC / Caja | Dimensiones del producto (cm) | Dimensiones de la caja (cm) | ||||
D | W | H | L | W | H | ||||||
AP-P701 | Cuenco de 300 ml/10,5 onzas | 8 | 125 | 8 | 1000 | 11.5 | 5.0 | 36 | 36 | 35 | |
AP-P709 | Cuenco de 8 onzas/150 ml | 6 | 125 | 8 | 1000 | 11.4 | 4.4 | 48 | 24 | 24 | |
AP-P702 | 9 onzas /Cuenco Clásico 250ml | 6 | 125 | 8 | 1000 | 11.5 | 4.4 | 36 | 36 | 33 | |
AP-P703 | Cuenco de 450 ml/16 onzas | 10 | 125 | 8 | 1000 | 16.0 | 3.5 | 33.5 | 33.5 | 32 | |
AP-P704 | Cuenco de 350 ml/12,5 onzas | 9 | 125 | 8 | 1000 | 13.5 | 4.7 | 55 | 28 | 34 | |
AP-P705 | Cuenco de 18 onzas/500 ml | 12 | 125 | 8 | 1000 | 15.5 | 5.5 | 63 | 32 | 35 | |
AP-P706 | Cuenco de 24 onzas/680 ml | 13 | 125 | 8 | 1000 | 19.0 | 4.0 | 39 | 39 | 32 | |
AP-P707 | Cuenco de 340 ml/12 onzas | 10 | 125 | 8 | 1000 | 16.0 | 3.8 | 52 | 32.5 | 32.5 | |
AP-P707-1 | Cuenco de 14 onzas/400 ml | 11 | 125 | 8 | 1000 | 17.8 | 4.2 | 37 | 37 | 38 | |
AP-P707-2 | Cuenco de 450 ml/16 onzas | 12 | 125 | 8 | 1000 | 17.5 | 4.8 | 60 | 36.5 | 37 | |
AP-P803 | Cuenco de 28 oz/850 ml | dieciséis | 125 | 8 | 1000 | 17.0 | 6.0 | 67 | 35 | 35 | |
AP-P802 | Cuenco de 32 onzas/1000 ml | 20 | 125 | 4 | 500 | 18.3 | 6.0 | 40 | 38 | 38 | |
AP-W601 | Cuenco de 800ml | 19 | 100 | 4 | 400 | 16.0 | 6.8 | 67 | 34 | 34 | |
AP-W602 | Cuenco de 1000ml | 22 | 100 | 4 | 400 | 17.0 | 7.3 | 66 | 36 | 36 | |
AP-W603 | Cuenco de 1200ml | 25 | 100 | 4 | 400 | 18.0 | 7.7 | 75 | 37.5 | 37.5 | |
AP-W302 | Cuenco ovalado de 2 compartimentos | 24 | 100 | 4 | 400 | 23.3 | 14 | 6.8 | 49 | 27 | 28 |
AP-W302-1 | Cuenco-tapa ovalada | dieciséis | 100 | 4 | 400 | 23.3 | 14 | 1.5 | 53 | 48 | 29 |
AP-W303 | Cuenco ovalado de un compartimento | 22 | 100 | 4 | 400 | 23.3 | 14 | 6.8 | 49 | 27 | 28 |
AP-W305 | Bandeja profunda de 2 compartimentos de 630 ml | 19 | 100 | 4 | 400 | 18.0 | 12.2 | 5.3 | 39 | 38 | 27 |
AP-W305-1 | Tapa de bandeja profunda de 630 ml | 10 | 100 | 4 | 400 | 18.5 | 12.5 | 1.3 | 38.5 | 29 | 37.5 |
Siéntete libre de contactarnos
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente.