Caractéristique :Compostable à la maison, bol en bagasse avec couvercle
Matériel :100% bagasse pulpe de canne à sucre
Couleur :Blanc/naturel
Forme :Rond/rectangulaire
Taille :6 pouces/7 pouces/8 pouces
Emballage :Emballage personnalisé
Attestation :ISO9000/ISO22000/SGS/BSCI/BRC/LFGB/FDA/FSC
Application :Restaurant/fête/fête
MOQ :50 000 pièces
1.CANNE À SUCRE NATURELLE, FIBRE VÉGÉTALE. Utilisez des fibres végétales de canne à sucre naturelles comme matière première, sans danger et pour la santé environnementale.
2.IMPERMÉABLE À L'EAU ET À L'HUILE.Résistant à l'huile chaude de 248 °F/120 °C et à l'eau chaude de 212 °F/100 °C. Aucune fuite ou distorsion dans les 3 heures.
3.Passe au micro-ondes, passe au four et au congélateur. Coffre-fort pour être utilisé au micro-ondes, au four et au réfrigérateur.
4.100% BIODÉGRADABLE ET COMPOSTABLE.100% biodégradable en deux mois et 100% compostable.
Code de l'article | Description du produit | Poids / PC (g) | Pièces/sac | Sacs / Caisse | Pièces/boîte | Dimensions du produit (cm) | Dimensions du boîtier (cm) | ||||
ré | O | H | L | O | H | ||||||
AP-P701 | Bol de 10,5 oz/300 ml | 8 | 125 | 8 | 1000 | 11.5 | 5.0 | 36 | 36 | 35 | |
AP-P709 | Bol de 8 oz/150 ml | 6 | 125 | 8 | 1000 | 11.4 | 4.4 | 48 | 24 | 24 | |
AP-P702 | 9 onces /250ml Bol Classique | 6 | 125 | 8 | 1000 | 11.5 | 4.4 | 36 | 36 | 33 | |
AP-P703 | Bol de 16 oz/450 ml | dix | 125 | 8 | 1000 | 16.0 | 3.5 | 33,5 | 33,5 | 32 | |
AP-P704 | Bol de 12,5 oz/350 ml | 9 | 125 | 8 | 1000 | 13.5 | 4.7 | 55 | 28 | 34 | |
AP-P705 | Bol de 18 oz/500 ml | 12 | 125 | 8 | 1000 | 15.5 | 5.5 | 63 | 32 | 35 | |
AP-P706 | Bol de 24 oz/680 ml | 13 | 125 | 8 | 1000 | 19.0 | 4.0 | 39 | 39 | 32 | |
AP-P707 | Bol de 12 oz/340 ml | dix | 125 | 8 | 1000 | 16.0 | 3.8 | 52 | 32,5 | 32,5 | |
AP-P707-1 | Bol de 14 oz/400 ml | 11 | 125 | 8 | 1000 | 17.8 | 4.2 | 37 | 37 | 38 | |
AP-P707-2 | Bol de 16 oz/450 ml | 12 | 125 | 8 | 1000 | 17.5 | 4.8 | 60 | 36,5 | 37 | |
AP-P803 | Bol de 28 oz/850 ml | 16 | 125 | 8 | 1000 | 17.0 | 6.0 | 67 | 35 | 35 | |
AP-P802 | Bol de 32 oz/1000 ml | 20 | 125 | 4 | 500 | 18.3 | 6.0 | 40 | 38 | 38 | |
AP-W601 | Bol 800ml | 19 | 100 | 4 | 400 | 16.0 | 6.8 | 67 | 34 | 34 | |
AP-W602 | Bol 1000ml | 22 | 100 | 4 | 400 | 17.0 | 7.3 | 66 | 36 | 36 | |
AP-W603 | Bol 1200ml | 25 | 100 | 4 | 400 | 18.0 | 7.7 | 75 | 37,5 | 37,5 | |
AP-W302 | Bol ovale à 2 compartiments | 24 | 100 | 4 | 400 | 23.3 | 14 | 6.8 | 49 | 27 | 28 |
AP-W302-1 | Bol-Couvercle Ovale | 16 | 100 | 4 | 400 | 23.3 | 14 | 1.5 | 53 | 48 | 29 |
AP-W303 | Bol ovale à un compartiment | 22 | 100 | 4 | 400 | 23.3 | 14 | 6.8 | 49 | 27 | 28 |
AP-W305 | Plateau profond à 2 compartiments de 630 ml | 19 | 100 | 4 | 400 | 18.0 | 12.2 | 5.3 | 39 | 38 | 27 |
AP-W305-1 | Couvercle de plateau profond de 630 ml | dix | 100 | 4 | 400 | 18.5 | 12.5 | 1.3 | 38,5 | 29 | 37,5 |
N'hésitez pas à nous contacter
Si vous avez des questions sur nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter l'équipe du service client.