Rasgo :Tapa de vaso desechable para bebida caliente
Material :PD
Tamaño :80 mm/90 mm
Embalaje :Embalaje personalizado
Certificación :ISO9000/ISO22000/SGS/BSCI/BRC/LFGB/FDA/FSC
Solicitud :Restaurante/cafetería/aerolínea
1.CAÑA DE AZÚCAR NATURAL, FIBRA VEGETAL. Utilice fibra vegetal de caña de azúcar natural como materia prima, segura y ambientalmente saludable.
2.PRUEBA DE AGUA Y PRUEBA DE ACEITE.Resistente a 248 ℉/120 °C de aceite caliente y 212 ℉/100 °C de agua caliente. Sin fugas ni distorsión en 3 horas.
3.Apto para microondas, apto para horno y congelador. Seguro para ser utilizado en microondas, horno y nevera.
4.100% BIODEGRADABLES Y COMPOSTABLES.100% biodegradable en dos meses y 100% compostable.
Número de artículo (TAZA DE PAPEL) | Descripción | Especificación | forma de embalaje | PC/CTN | Dimensión de la caja (CM) | Cajas/40HQ | ||
L | W | H | ||||||
Tapa CPLA de 72 mm | CPLA de 7 onzas Tapa | 72 mm de diámetro | 50 piezas * 20 | 1000 | 40,9 | 33 | 26.5 | 1873 |
Tapa PET de 80 mm | Tapa de vaso frío PET de 80 mm | 80 mm de diámetro | 50 piezas * 20 | 1000 | 42 | 30 | 17 | 3128 |
PS con tapa de 80 mm | Tapa de taza caliente PS de 80 mm | 80 mm de diámetro | 50 piezas * 20 | 1000 | 47.5 | 43 | 18.5 | 1773 |
Tapa de 80 mm-PS frío | Tapa de vaso frío PS de 80 mm | 80 mm de diámetro | 50 piezas * 20 | 1000 | 43.5 | 42 | 19 | 1930 |
Tapa de 80 mm-PP | 80 mm tapa de polipropileno | 80 mm de diámetro | 50 piezas * 20 | 1000 | 47.5 | 18.5 | 44 | 1733 |
Tapa de 80 mm-CPLA | tapa CPLA de 80 mm | 80 mm de diámetro | 50 piezas * 20 | 1000 | 43.0 | 35,0 | 23.5 | 1894 |
Tapa de papel de 80 mm | Tapa de papel de 80 mm | 80 mm de diámetro | 50 piezas * 20 | 1000 | 47.5 | 40 | 35 | 1008 |
Tapa de bagazo de 80 mm | Tapa de bagazo de 80 mm | 80 mm de diámetro | 50 piezas * 20 | 1000 | 44 | 35 | 28.5 | 1527 |
Tapa PET de 90 mm | Tapa de vaso frío PET de 90 mm | 90 mm de diámetro | 100*10 | 1000 | 47.5 | 26.5 | 19.5 | 2730 |
PS con tapa de 90 mm | Tapa de vaso caliente PS de 90 mm | 90 mm de diámetro | 100*10 | 1000 | 50.5 | 46.5 | 19.5 | 1463 |
Tapa de 90 mm-PS frío | Tapa de vaso frío PS de 90 mm | 90 mm de diámetro | 100*10 | 1000 | 47.5 | 26.5 | 19.5 | 2730 |
Tapa de 90 mm-PP | 90 mm tapa de polipropileno | 90 mm de diámetro | 50*20 | 1000 | 50.5 | 19.5 | 47 | 1448 |
Tapa de 90 mm-CPLA | Tapa CPLA de 90 mm | 90 mm de diámetro | 50*20 | 1000 | 48 | 39 | 24.5 | 1461 |
Tapa de papel de 90 mm | Tapa de papel de 90 mm | 90 mm de diámetro | 50*20 | 1000 | 48.5 | 44 | 39 | 805 |
Tapa de bagazo de 90 mm | Tapa de bagazo de 90 mm | 90 mm de diámetro | 50*20 | 1000 | 50 | 40 | 29 | 1155 |
Tapa PET de 105 mm | Tapa de vaso frío PET de 105 mm | 105 mm de diámetro | 50*20 | 1000 | 54.5 | 44 | 25.5 | 1096 |
Tapa PET de 105 mm | Tapa de vaso frío PET de 105 mm | 105 mm de diámetro | 50*20 | 1000 | 54.5 | 43 | 23 | 1243 |
Tapa PET de 115 mm | Tapa de vaso frío PET de 115 mm | 115 mm de diámetro | 50*20 | 1000 | 60 | 20 | 49 | 1139 |
Tapa PET de 115 mm | Tapa de vaso frío PET de 115 mm | 115 mm de diámetro | 50*12 | 600 | 48 | 23 | 38 | 1597 |
Siéntete libre de contactarnos
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente.