Caractéristique :Couvercle gobelet jetable pour boisson chaude
Matériel :PS
Taille :80mm/90mm
Emballage :Emballage personnalisé
Attestation :ISO9000/ISO22000/SGS/BSCI/BRC/LFGB/FDA/FSC
Application :Restaurant/café/compagnie aérienne
1.CANNE À SUCRE NATURELLE, FIBRE VÉGÉTALE. Utilisez des fibres végétales de canne à sucre naturelles comme matière première, sans danger et pour la santé environnementale.
2.IMPERMÉABLE À L'EAU ET À L'HUILE.Résistant à l'huile chaude de 248 °F/120 °C et à l'eau chaude de 212 °F/100 °C. Aucune fuite ou distorsion dans les 3 heures.
3.Passe au micro-ondes, passe au four et au congélateur. Coffre-fort pour être utilisé au micro-ondes, au four et au réfrigérateur.
4.100% BIODÉGRADABLE ET COMPOSTABLE.100% biodégradable en deux mois et 100% compostable.
Numéro d'article (TASSE DE PAPIER) | La description | spécification | Manière d'emballage | PCS/CTN | Dimension du boîtier (CM) | CTN/40HQ | ||
L | O | H | ||||||
Couvercle CPLA 72 mm | CPLA de 7 onces Couvercle | 72 mm de diamètre | 50 pièces * 20 | 1000 | 40,9 | 33 | 26,5 | 1873 |
80mm Couvercle-PET | Couvercle de gobelet froid en PET de 80 mm | 80 mm de diamètre | 50 pièces * 20 | 1000 | 42 | 30 | 17 | 3128 |
80mm Couvercle-Chaude PS | Couvercle de gobelet PS 80 mm | 80 mm de diamètre | 50 pièces * 20 | 1000 | 47,5 | 43 | 18.5 | 1773 |
80mm Couvercle-Froid PS | Couvercle de gobelet froid PS 80mm | 80 mm de diamètre | 50 pièces * 20 | 1000 | 43,5 | 42 | 19 | 1930 |
Couvercle 80mm-PP | 80mm Couvercle en polypropylène | 80 mm de diamètre | 50 pièces * 20 | 1000 | 47,5 | 18.5 | 44 | 1733 |
Couvercle 80mm-CPLA | Couvercle CPLA 80 mm | 80 mm de diamètre | 50 pièces * 20 | 1000 | 43,0 | 35,0 | 23,5 | 1894 |
Couvercle en papier de 80 mm | Couvercle en papier de 80 mm | 80 mm de diamètre | 50 pièces * 20 | 1000 | 47,5 | 40 | 35 | 1008 |
Couvercle en bagasse 80 mm | Couvercle en bagasse 80 mm | 80 mm de diamètre | 50 pièces * 20 | 1000 | 44 | 35 | 28,5 | 1527 |
90mm Couvercle-PET | Couvercle de gobelet froid PET 90 mm | 90 mm de diamètre | 100*10 | 1000 | 47,5 | 26,5 | 19.5 | 2730 |
90mm Couvercle-Chaude PS | Couvercle de gobelet PS 90 mm | 90 mm de diamètre | 100*10 | 1000 | 50,5 | 46,5 | 19.5 | 1463 |
90mm Couvercle-Froid PS | Couvercle de gobelet froid PS 90mm | 90 mm de diamètre | 100*10 | 1000 | 47,5 | 26,5 | 19.5 | 2730 |
Couvercle 90mm-PP | 90mm Couvercle en polypropylène | 90 mm de diamètre | 50*20 | 1000 | 50,5 | 19.5 | 47 | 1448 |
Couvercle 90mm-CPLA | Couvercle CPLA 90 mm | 90 mm de diamètre | 50*20 | 1000 | 48 | 39 | 24,5 | 1461 |
Couvercle en papier de 90 mm | Couvercle en papier de 90 mm | 90 mm de diamètre | 50*20 | 1000 | 48,5 | 44 | 39 | 805 |
Couvercle en bagasse 90 mm | Couvercle en bagasse 90 mm | 90 mm de diamètre | 50*20 | 1000 | 50 | 40 | 29 | 1155 |
105mm Couvercle-PET | Couvercle de gobelet froid PET 105 mm | 105 mm de diamètre | 50*20 | 1000 | 54,5 | 44 | 25,5 | 1096 |
105mm Couvercle-PET | Couvercle de gobelet froid PET 105 mm | 105 mm de diamètre | 50*20 | 1000 | 54,5 | 43 | 23 | 1243 |
115mm Couvercle-PET | Couvercle de gobelet froid PET 115 mm | 115 mm de diamètre | 50*20 | 1000 | 60 | 20 | 49 | 1139 |
115mm Couvercle-PET | Couvercle de gobelet froid PET 115 mm | 115 mm de diamètre | 50*12 | 600 | 48 | 23 | 38 | 1597 |
N'hésitez pas à nous contacter
Si vous avez des questions sur nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter l'équipe du service client.