Rasgo :Home compostable, placa de bagazo
Material :Pulpa de caña de azúcar 100% bagazo
Color :Blanco/naturaleza
Forma :Redondo/cuadrado/ovalado
Tamaño :6 pulgadas/7 pulgadas/8 pulgadas/9 pulgadas/10 pulgadas
Embalaje :Embalaje personalizado
Certificación :ISO9000/ISO22000/SGS/BSCI/BRC/LFGB/FDA/FSC
Solicitud :Restaurante/fiesta/celebrar
MOQ :50.000 piezas
1.CAÑA DE AZÚCAR NATURAL, FIBRA VEGETAL: Utiliza fibra vegetal de caña de azúcar natural como materia prima, segura y ambiental.
2.PRUEBA DE AGUA Y PRUEBA DE ACEITE: Resistente a 248 ℉/120 °C de aceite caliente y 212 ℉/100 °C de agua caliente. Sin fugas ni distorsión en 3 horas.
3.Apto para microondas, apto para horno y congelador.: Seguro para ser utilizado en microondas, horno y nevera.
4.100% BIODEGRADABLES Y COMPOSTABLES: 100% biodegradable en dos meses y 100% compostable.
Código del objeto | Descripción del producto | Peso / PC (g) | PC / Bolsa | Bolsas / Estuche | PC / Caja | Dimensiones del producto (cm) | Dimensiones de la caja (cm) | ||||
D | W | D | L | W | H | ||||||
AP-P101 | Placa de 6" (borde ondulado) | 6 | 125 | 8 | 1000 | 15.5 | 1.2 | 32,0 | 24.0 | 32,0 | |
AP-P111 | 6" Placa (borde ancho) | 7 | 125 | 8 | 1000 | 15.5 | 1.6 | 33.0 | 30.0 | 33.0 | |
AP-P102 | Placa de 7" (borde ondulado) | 9 | 125 | 8 | 1000 | 18.2 | 1.5 | 37.5 | 37.5 | 23.0 | |
AP-P112 | Plato redondo clásico de 7" | 10 | 125 | 8 | 1000 | 18.0 | 2.0 | 37.5 | 37.5 | 31.0 | |
AP-P113 | 6. 75" Placa (borde ancho) | 9 | 125 | 8 | 1000 | 17.6 | 1.5 | 36,0 | 30.0 | 36,0 | |
AP-P103 | 8" Placa (borde ondulado) | 11 | 125 | 8 | 1000 | 21.0 | 1.8 | 43.0 | 24.0 | 43.0 | |
AP-P114 | Plato Redondo de 8" | 11 | 125 | 4 | 1000 | 20.5 | 1.8 | 43.0 | 43.0 | 30.5 | |
AP-P104 | Plato Redondo de 9" | 15 | 125 | 4 | 500 | 23.2 | 1.8 | 47.0 | 24.0 | 31.0 | |
AP-P104-1 | Plato redondo clásico de 8.8" | 15 | 125 | 4 | 500 | 22.6 | 2.2 | 46,0 | 24.0 | 32,0 | |
AP-P104-3 | Plato de 3 compartimentos de 9" | 15 | 125 | 4 | 500 | 22.8 | 1.8 | 46,0 | 24.0 | 34,0 | |
AP-P104-4 | 9" Plato de 2 compartimentos | 15 | 125 | 4 | 500 | 22.8 | 1.8 | 46,0 | 24.0 | 34,0 | |
AP-P106-1 | Plato redondo clásico de 10" | 21 | 125 | 4 | 500 | 26,0 | 2.5 | 53.0 | 27,0 | 33.0 | |
AP-P106 | Plato redondo clásico de 10" | 18 | 125 | 4 | 500 | 26,0 | 2.5 | 53.0 | 27,0 | 30.0 | |
AP-P105 | Plato de 3 compartimentos de 10" | 21 | 125 | 4 | 500 | 26,0 | 2.2 | 53.0 | 27,0 | 35,0 | |
AP-P116 | Plato ovalado de 9" Centro de 7" x 5" | 13 | 125 | 8 | 1000 | 23.3 | 16.5 | 2.2 | 47.0 | 37.0 | 47.0 |
AP-P117 | Placa ovalada de 10.3" | dieciséis | 125 | 4 | 500 | 26.3 | 20.0 | 2.2 | 33.0 | 27,0 | 41.0 |
AP-P107 | Plato ovalado de 12,6" | 28 | 125 | 4 | 500 | 32,0 | 25.5 | 2.2 | 32.5 | 32.5 | 52.0 |
AP-P201 | Plato cuadrado de 6" | 10 | 125 | 8 | 1000 | 16.5 | 1.3 | 35,0 | 33.0 | 34,0 | |
AP-P202 | Plato cuadrado de 8" | 15 | 125 | 4 | 500 | 20.0 | 1.3 | 38.0 | 21.0 | 41.5 | |
AP-P203 | 10" cuadrado Lámina | 30 | 125 | 2 | 250 | 26.2 | 1.3 | 45,0 | 28.5 | 28.5 | |
AP-P210 | 10“ placa rectangular x5" | 17 | 125 | 4 | 500 | 26.2 | 13.0 | 1.5 | 31.0 | 27.5 | 28,0 |
AP-P211 | 6" cuadrado Lámina | 15 | 125 | 4 | 500 | 16.0 | 1.5 | 36,0 | 33.0 | 18.0 | |
AP-P212 | 8" cuadrado Lámina | 20 | 125 | 4 | 500 | 20.0 | 2.2 | 42.0 | 29,0 | 22.0 | |
AP-P213 | 10" cuadrado Lámina | 30 | 125 | 4 | 500 | 26.2 | 1.9 | 51.5 | 27.5 | 27.5 | |
AP-P206-1 | Plato cuadrado de 17 cm * 17 cm | dieciséis | 125 | 4 | 500 | 17 | 2 | 36 | 33 | 18.5 | |
AP-P207-1 | Plato cuadrado de 22 cm * 22 cm | 22 | 125 | 4 | 500 | 22 | 2 | 45,5 | 28 | 23.5 | |
AP-P208-1 | Plato hondo de 23 cm | 21 | 125 | 4 | 500 | 23 | 3.7 | 47 | 43 | 24 | |
AP-P215 | Plato hondo de 8" | 13 | 125 | 8 | 1000 | 20.5 | 3.5 | 52.0 | 43.0 | 43.0 | |
AP-P118 | plato de pizza | 34 | 125 | 2 | 250 | 32,0 | 1.8 | 53 | 33 | 33 |
Siéntete libre de contactarnos
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente.