Caractéristique :Compostable à la maison, assiette en bagasse
Matériel :100% bagasse pulpe de canne à sucre
Couleur :Blanc/naturel
Forme :Rond/carré/ovale
Taille :6 pouces/7 pouces/8 pouces/9 pouces/10 pouces
Emballage :Emballage personnalisé
Attestation :ISO9000/ISO22000/SGS/BSCI/BRC/LFGB/FDA/FSC
Application :Restaurant/fête/fête
MOQ :50 000 pièces
1.CANNE À SUCRE NATURELLE, FIBRE VÉGÉTALE : Utilisez des fibres végétales de canne à sucre naturelles comme matière première, sans danger et pour la santé environnementale.
2.IMPERMÉABLE À L'EAU ET À L'HUILE: Résistant à l'huile chaude de 248 °F/120 °C et à l'eau chaude de 212 °F/100 °C. Aucune fuite ou distorsion dans les 3 heures.
3.PASSABLE AU MICRO-ONDES, SÉCURITAIRE AU FOUR ET AU CONGÉLATEUR: Coffre-fort pour être utilisé au micro-ondes, au four et au réfrigérateur.
4.100% BIODÉGRADABLE ET COMPOSTABLE : 100% biodégradable en deux mois et 100% compostable.
Code de l'article | Description du produit | Poids / PC (g) | Pièces/sac | Sacs / Caisse | Pièces/boîte | Dimensions du produit (cm) | Dimensions du boîtier (cm) | ||||
ré | O | ré | L | O | H | ||||||
AP-P101 | Plaque de 6" (bord ondulé) | 6 | 125 | 8 | 1000 | 15.5 | 1.2 | 32,0 | 24.0 | 32,0 | |
AP-P111 | 6" Plaque (bord large) | sept | 125 | 8 | 1000 | 15.5 | 1.6 | 33,0 | 30,0 | 33,0 | |
AP-P102 | Plaque de 7" (bord ondulé) | 9 | 125 | 8 | 1000 | 18.2 | 1.5 | 37,5 | 37,5 | 23,0 | |
AP-P112 | Assiette ronde classique de 7 po | dix | 125 | 8 | 1000 | 18.0 | 2.0 | 37,5 | 37,5 | 31,0 | |
AP-P113 | 6. 75" Plaque (bord large) | 9 | 125 | 8 | 1000 | 17.6 | 1.5 | 36,0 | 30,0 | 36,0 | |
AP-P103 | 8" Plaque (bord ondulé) | 11 | 125 | 8 | 1000 | 21.0 | 1.8 | 43,0 | 24.0 | 43,0 | |
AP-P114 | Assiette Ronde 8" | 11 | 125 | 4 | 1000 | 20,5 | 1.8 | 43,0 | 43,0 | 30,5 | |
AP-P104 | Assiette Ronde 9" | 15 | 125 | 4 | 500 | 23.2 | 1.8 | 47,0 | 24.0 | 31,0 | |
AP-P104-1 | Assiette ronde classique de 8,8 po | 15 | 125 | 4 | 500 | 22.6 | 2.2 | 46,0 | 24.0 | 32,0 | |
AP-P104-3 | Assiette 9" à 3 compartiments | 15 | 125 | 4 | 500 | 22,8 | 1.8 | 46,0 | 24.0 | 34,0 | |
AP-P104-4 | 9" Assiette à 2 compartiments | 15 | 125 | 4 | 500 | 22,8 | 1.8 | 46,0 | 24.0 | 34,0 | |
AP-P106-1 | Assiette Ronde Classique 10" | 21 | 125 | 4 | 500 | 26,0 | 2.5 | 53,0 | 27,0 | 33,0 | |
AP-P106 | Assiette Ronde Classique 10" | 18 | 125 | 4 | 500 | 26,0 | 2.5 | 53,0 | 27,0 | 30,0 | |
AP-P105 | Assiette 10" à 3 compartiments | 21 | 125 | 4 | 500 | 26,0 | 2.2 | 53,0 | 27,0 | 35,0 | |
AP-P116 | Assiette ovale 9" 7" x 5" centre | 13 | 125 | 8 | 1000 | 23.3 | 16.5 | 2.2 | 47,0 | 37,0 | 47,0 |
AP-P117 | Plaque ovale 10,3" | 16 | 125 | 4 | 500 | 26.3 | 20,0 | 2.2 | 33,0 | 27,0 | 41,0 |
AP-P107 | Assiette ovale 12,6" | 28 | 125 | 4 | 500 | 32,0 | 25,5 | 2.2 | 32,5 | 32,5 | 52,0 |
AP-P201 | Assiette carrée de 6 po | dix | 125 | 8 | 1000 | 16.5 | 1.3 | 35,0 | 33,0 | 34,0 | |
AP-P202 | Assiette carrée 8" | 15 | 125 | 4 | 500 | 20,0 | 1.3 | 38,0 | 21.0 | 41,5 | |
AP-P203 | 10"Carré Plaque | 30 | 125 | 2 | 250 | 26.2 | 1.3 | 45,0 | 28,5 | 28,5 | |
AP-P210 | dix“x5" plaque rectangulaire | 17 | 125 | 4 | 500 | 26.2 | 13.0 | 1.5 | 31,0 | 27,5 | 28,0 |
AP-P211 | 6"Carré Plaque | 15 | 125 | 4 | 500 | 16.0 | 1.5 | 36,0 | 33,0 | 18.0 | |
AP-P212 | 8"Carré Plaque | 20 | 125 | 4 | 500 | 20,0 | 2.2 | 42,0 | 29,0 | 22,0 | |
AP-P213 | 10"Carré Plaque | 30 | 125 | 4 | 500 | 26.2 | 1.9 | 51,5 | 27,5 | 27,5 | |
AP-P206-1 | Assiette carrée de 17 cm * 17 cm | 16 | 125 | 4 | 500 | 17 | 2 | 36 | 33 | 18.5 | |
AP-P207-1 | Assiette carrée 22 cm * 22 cm | 22 | 125 | 4 | 500 | 22 | 2 | 45,5 | 28 | 23,5 | |
AP-P208-1 | Assiette Profonde 23cm | 21 | 125 | 4 | 500 | 23 | 3.7 | 47 | 43 | 24 | |
AP-P215 | Assiette profonde 8" | 13 | 125 | 8 | 1000 | 20,5 | 3.5 | 52,0 | 43,0 | 43,0 | |
AP-P118 | Assiette à pizza | 34 | 125 | 2 | 250 | 32,0 | 1.8 | 53 | 33 | 33 |
N'hésitez pas à nous contacter
Si vous avez des questions sur nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter l'équipe du service client.