Caractéristique : Bol jetable en papier pour crème glacée
Matériel : Qualité alimentaire, papier blanc& papier kraft& papier de bambou& papier de bagasse recouvert de plastique
Logo :Logo personnalisé
Taille :1,5 oz/2,5 oz/4 oz/8 oz/12 oz/600 ml
Emballage : Emballage personnalisé
Impression : Impression flexo/impression offset, jusqu'à 7 couleurs
Attestation :ISO9000/ISO22000/SGS/BSCI/BRC/LFGB/FDA/FSC
Application :Restaurant/compagnie aérienne/service à emporter
MOQ :100 000 pièces
1. Papier kraft de qualité alimentaire, papier blanc et papier de bambou en option.
2. La stratification PE, la doublure PLA et le revêtement BioPBS sont disponibles.
3. Résistant à l'huile et à l'eau à haute température sans fuite sur le joint latéral et le fond.
4. Le couvercle en papier, le couvercle en PP et le couvercle en CPLA avec trou d'aération sont disponibles pour aller bien avec les bols.
5. Impression flexo et impression offset, jusqu'à 7 couleurs.
Numéro d'article | La description | spécification | manière d'emballage | PCS/CTN | Dimension du boîtier (CM) | CTN/40HQ | ||
L | O | H | ||||||
PB-1.5oz | Tasse à sauce en papier de 1,5 oz | 62*51*28 | 50 pièces * 40 | 2000 | 51 | 33 | 34 | 1171 |
PB-2.5oz | Tasse à sauce en papier de 2,5 oz | 62*51*37 | 50 pièces * 40 | 2000 | 51 | 32 | 34 | 1207 |
PB-4oz-A | Bol à soupe/coupe de crème glacée de 4 oz | 74*58*48 | 50 pièces * 20 | 1000 | 38 | 31 | 36 | 1580 |
PB-4oz-B | Bol en papier 4oz-B | 76*59*46 | 50 pièces * 20 | 1000 | 38 | 31 | 32 | 1777 |
PB-12oz | Bol à soupe/tasse à glace de 12 oz | 111*93*61 | 50 pièces * 20 | 1000 | 57 | 46 | 44 | 581 |
PB-16oz | Bol à soupe/tasse à glace de 16 oz | 111*93*79 | 50 pièces * 10 | 500 | 57 | 23 | 44 | 1162 |
PB-600ml | Bol à soupe/tasse à glace 600 ml | 110*84*95.5 | 40 pièces * 15 | 600 | 56,5 | 34,5 | 51,5 | 667 |
N'hésitez pas à nous contacter
Si vous avez des questions sur nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter l'équipe du service client.